![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 31 января 2025 года: доллар – 98.0062 рубля, евро – 102.7782 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 1 копейку, что составило -0.01%. С начала месяца доллар ослабел на 3 рубля 67 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 37 копеек (0.36%). С начала месяца евро упал на 3 рубля 32 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 31 января 2025
| Валюта | Курс на 30 января | Курс на 31 января | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 98.0126 | 98.0062 | -0.01 (-0.01) |
| EUR | 102.4041 | 102.7782 | +0.37 (+0.36) |
| GBP | 121.8493 | 121.8609 | +0.01 (+0.01) |
| CNY | 13.3817 | 13.3729 | -0.01 (-0.07) |
| UAH | 23.3255 | 23.3741 | +0.05 (+0.21) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 31 января.
Кросс-курс EUR/USD=1.0487 (1 доллар стоит 0.9536 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 98.0062 | -0.01 | 102.7782 | +0.37 |
| 30.01.2025 | 98.0126 | +0.05 | 102.4041 | +0.81 |
| 29.01.2025 | 97.9658 | +0.83 | 101.5957 | -1.15 |
| 28.01.2025 | 97.132 | -1.13 | 102.746 | -0.44 |
| 27.01.2025 | 98.2636 | 103.187 | ||
| 26.01.2025 | 98.2636 | 103.187 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 31 января 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Приморье | 100.75 |
| УБРиР | 100.7 |
| Кетовский | 100.5 |
| Профессионал Банк | 100.41 |
| Социум-Банк | 100.11 |
Продажа
| РНКБ | 99.01 |
| Камкомбанк | 99.28 |
| МТС Банк | 99.4 |
| Авангард | 99.7 |
| Солид Банк | 99.75 |
EURПокупка
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 105.3 |
| Тимер Банк | 105.27 |
| Кетовский | 105.2 |
| Камкомбанк | 105.11 |
| Приморье | 105.1 |
Продажа
| Т-Банк | 105.25 |
| Локо-Банк | 105.3 |
| Энерготрансбанк | 105.5 |
| Приморье | 105.6 |
| Ак Барс Банк | 105.7 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты онлайн
- Вклады для физических лиц
- Ипотека без взноса
- Займы на карту
- Заявка на кредитную карту
- Дебетовая карта в банках

