![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 29 января 2025 года: доллар – 97.9658 рубля, евро – 101.5957 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 83 копейки, что составило 0.85%. С начала месяца доллар ослабел на 3 рубля 71 копейку.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 1 рубль 14 копеек (-1.13%). С начала месяца евро упал на 4 рубля 51 копейку.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 29 января 2025
| Валюта | Курс на 28 января | Курс на 29 января | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 97.1320 | 97.9658 | +0.83 (+0.85) |
| EUR | 102.7460 | 101.5957 | -1.15 (-1.12) |
| GBP | 121.2596 | 122.1927 | +0.93 (+0.77) |
| CNY | 13.3806 | 13.4568 | +0.08 (+0.6) |
| UAH | 23.1679 | 23.3542 | +0.19 (+0.82) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 29 января.
Кросс-курс EUR/USD=1.0371 (1 доллар стоит 0.9643 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | 97.9658 | +0.83 | 101.5957 | -1.15 |
| 28.01.2025 | 97.132 | -1.13 | 102.746 | -0.44 |
| 27.01.2025 | 98.2636 | 103.187 | ||
| 26.01.2025 | 98.2636 | 103.187 | ||
| 25.01.2025 | 98.2636 | -0.83 | 103.187 | -0.47 |
| 24.01.2025 | 99.0978 | 103.6612 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 29 января 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Профессионал Банк | 100.01 |
| УБРиР | 100 |
| Приморье | 99.85 |
| Кетовский | 99.8 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 99.8 |
Продажа
| РНКБ | 98.13 |
| СберБанк | 99.6 |
| Банк Казани | 99.69 |
| Камкомбанк | 99.69 |
| Авангард | 99.8 |
EURПокупка
| Кетовский | 105.5 |
| Совкомбанк | 105.3 |
| Приморье | 105.2 |
| Тимер Банк | 105.18 |
| БыстроБанк | 105.1 |
Продажа
| РНКБ | 104.75 |
| Т-Банк | 105.4 |
| Энерготрансбанк | 105.5 |
| Юнистрим | 105.5 |
| Камкомбанк | 106 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты 2025
- Вклады в рублях
- Ипотека в банках
- Взять займ
- Кредитная карта онлайн
- Дебетовая карта онлайн

